RESULTATS ENFANTS | ||||
1998 / 2001 | 1er | Aubin DENIS | PLUDUNO | |
9 JOUEURS | 2ème | Tangui DOMENECH | DINAN | |
3ème | Benjamin SALMON | PLUDUNO | ||
2002 | 1er | Paul CHARLOT | PLUDUNO | |
9 JOUEURS | 2ème | Eluan MAGNAN | DINAN | |
3ème | Suliane TROTTIN | DINAN | ||
2003/2007 | 1er | Clément GOUAULT | PLUDUNO | |
9 JOUEURS | 2ème | Benjamin RICARD | PLUDUNO | |
3ème | Minh QUANG TRAN | PLUDUNO | ||
RESULTATS ADULTES DOUBLE MIXTE | ||||
EXCELLENCE | 1er | Stéphane LORGERE | Morgane LE BARBIER | PLUDUNO |
16 COUPLES | 2ème | Nicolas DURAND | Nathalie LANCELOT | PLUDUNO |
3ème | Valérie BERTRAND | Raynald TROTTIN | DINAN | |
CONSOLANTE | 1er | Nicolas MAILLARD | Solenn | PLUDUNO |
13 COUPLES | 2ème | Lucie CAMARD | David GUILLEMER | PLUDUNO |
3ème | Mélanie FAIRIER | Luc MARTIN | PLELAN |
lundi 21 octobre 2013
Tournoi de Pluduno, 20/10/2013
Pluduno a inauguré la saison des tournois ce dimanche avec 27 jeunes le matin et 29 équipes d'adultes l'après midi. Nous remercions tous les joueurs de leur participation !
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire